‚Ï‚âEA“K³‰»ƒeƒLƒZƒCƒJƒf[ƒ^
2011.1.1-2011.8.22 EURJPY 400-100-2000 Pos4-1-10 112’ʃgƒI‚è
@ Profit$ Trades PF EP DD$ DD%
70 12049.60 538 1.2 22.40 3229.43 5.39% Step=1200  Pos_Max=9 Lots=0.1 
59 10825.30 473 1.2 22.89 6072.35 11.65% Step=1300  Pos_Max=8 Lots=0.1 
71 10601.71 493 1.18 21.50 6297.14 12.12% Step=1300  Pos_Max=9 Lots=0.1 
58 10258.85 535 1.17 19.18 3084.69 5.31% Step=1200  Pos_Max=8 Lots=0.1 
82 9754.02 584 1.16 16.70 3240.53 5.63% Step=1200  Pos_Max=10 Lots=0.1 
74 9644.02 302 1.19 31.93 3919.38 7.02% Step=1600  Pos_Max=9 Lots=0.1 
86 9599.11 327 1.19 29.36 4118.22 7.88% Step=1600  Pos_Max=10 Lots=0.1 
75 9385.75 319 1.19 29.42 4882.06 8.49% Step=1700  Pos_Max=9 Lots=0.1 
36 9019.59 387 1.2 23.31 3708.80 7.26% Step=1200  Pos_Max=6 Lots=0.1 
29 8587.88 1927 1.08 4.46 47502.17 91.66% Step=500  Pos_Max=6 Lots=0.1 
87 8496.01 356 1.17 23.87 4389.68 7.68% Step=1700  Pos_Max=10 Lots=0.1 
63 8417.65 312 1.18 26.98 5978.48 11.85% Step=1700  Pos_Max=8 Lots=0.1 
62 8351.93 290 1.19 28.80 6325.51 12.50% Step=1600  Pos_Max=8 Lots=0.1 
84 8340.59 489 1.13 17.06 7014.05 12.73% Step=1400  Pos_Max=10 Lots=0.1 
3 8156.07 703 1.13 11.60 9731.81 18.78% Step=700  Pos_Max=4 Lots=0.1 
69 7950.15 613 1.11 12.97 6793.21 11.97% Step=1100  Pos_Max=9 Lots=0.1 
81 7807.89 655 1.11 11.92 6389.08 11.97% Step=1100  Pos_Max=10 Lots=0.1 
83 7733.46 524 1.11 14.76 7456.40 13.26% Step=1300  Pos_Max=10 Lots=0.1 
50 7612.43 251 1.19 30.33 5180.11 10.28% Step=1600  Pos_Max=7 Lots=0.1 
47 7607.15 352 1.21 21.61 3801.11 7.55% Step=1200  Pos_Max=7 Lots=0.1 
49 7597.50 311 1.17 24.43 4283.08 8.47% Step=1500  Pos_Max=7 Lots=0.1 
89 7575.61 269 1.15 28.16 5674.35 10.19% Step=1900  Pos_Max=10 Lots=0.1 
14 7561.12 1639 1.08 4.61 45359.10 88.97% Step=500  Pos_Max=5 Lots=0.1 
24 7411.26 264 1.2 28.07 2779.78 5.51% Step=1500  Pos_Max=5 Lots=0.1 
65 7333.02 251 1.17 29.22 5857.74 11.53% Step=1900  Pos_Max=8 Lots=0.1 
39 7318.30 307 1.18 23.84 4113.18 8.14% Step=1500  Pos_Max=6 Lots=0.1 
77 7248.28 261 1.16 27.77 5895.70 11.56% Step=1900  Pos_Max=9 Lots=0.1 
61 7136.91 402 1.13 17.75 6906.34 13.62% Step=1500  Pos_Max=8 Lots=0.1 
51 7132.74 260 1.17 27.43 4918.57 9.78% Step=1700  Pos_Max=7 Lots=0.1 
56 7035.44 722 1.1 9.74 13571.17 23.14% Step=1000  Pos_Max=8 Lots=0.1 
48 6671.08 270 1.2 24.71 4943.58 9.25% Step=1300  Pos_Max=7 Lots=0.1 
40 6552.27 235 1.18 27.88 5110.07 10.14% Step=1600  Pos_Max=6 Lots=0.1 
21 6467.70 326 1.15 19.84 2692.78 5.29% Step=1200  Pos_Max=5 Lots=0.1 
41 6339.74 243 1.17 26.09 4817.83 9.59% Step=1700  Pos_Max=6 Lots=0.1 
67 6323.44 1151 1.06 5.49 13083.16 21.98% Step=800  Pos_Max=9 Lots=0.1 
73 6307.40 343 1.12 18.39 4970.78 8.78% Step=1500  Pos_Max=9 Lots=0.1 
18 6279.63 525 1.14 11.96 6404.89 11.54% Step=900  Pos_Max=5 Lots=0.1 
78 6173.66 1517 1.05 4.07 26570.09 51.87% Step=700  Pos_Max=10 Lots=0.1 
76 6136.40 284 1.12 21.61 2945.80 5.76% Step=1800  Pos_Max=9 Lots=0.1 
43 5989.82 196 1.18 30.56 4432.84 8.85% Step=1900  Pos_Max=6 Lots=0.1 
85 5971.98 436 1.1 13.70 2950.13 5.08% Step=1500  Pos_Max=10 Lots=0.1 
79 5932.08 917 1.06 6.47 16372.36 28.95% Step=900  Pos_Max=10 Lots=0.1 
8 5858.63 277 1.16 21.15 1798.37 3.54% Step=1400  Pos_Max=4 Lots=0.1 
7 5819.63 270 1.18 21.55 6301.43 12.57% Step=1300  Pos_Max=4 Lots=0.1 
25 5814.86 203 1.19 28.64 3682.66 7.32% Step=1600  Pos_Max=5 Lots=0.1 
26 5760.34 209 1.18 27.56 3448.87 6.88% Step=1700  Pos_Max=5 Lots=0.1 
5 5649.69 410 1.13 13.78 5517.90 10.19% Step=1000  Pos_Max=4 Lots=0.1 
4 5619.73 469 1.13 11.98 5221.91 9.60% Step=900  Pos_Max=4 Lots=0.1 
53 5598.36 186 1.16 30.10 4540.60 9.03% Step=1900  Pos_Max=7 Lots=0.1 
42 5547.63 221 1.15 25.10 4581.55 9.14% Step=1800  Pos_Max=6 Lots=0.1 
9 5516.31 239 1.16 23.08 3112.38 6.18% Step=1500  Pos_Max=4 Lots=0.1 
22 5183.41 304 1.13 17.05 5634.15 11.24% Step=1300  Pos_Max=5 Lots=0.1 
28 5161.39 163 1.18 31.66 3093.47 6.19% Step=1900  Pos_Max=5 Lots=0.1 
64 5121.48 284 1.11 18.03 5895.95 11.65% Step=1800  Pos_Max=8 Lots=0.1 
1 5086.82 1349 1.07 3.77 33988.65 66.21% Step=500  Pos_Max=4 Lots=0.1 
6 4976.29 359 1.12 13.86 2149.10 3.94% Step=1100  Pos_Max=4 Lots=0.1 
11 4885.92 194 1.16 25.19 2276.37 4.54% Step=1700  Pos_Max=4 Lots=0.1 
15 4869.32 1102 1.06 4.42 26351.53 51.36% Step=600  Pos_Max=5 Lots=0.1 
68 4771.14 844 1.05 5.65 15564.54 27.48% Step=900  Pos_Max=9 Lots=0.1 
31 4748.94 988 1.06 4.81 19683.12 38.69% Step=700  Pos_Max=6 Lots=0.1 
54 4666.46 1234 1.04 3.78 21768.69 42.69% Step=700  Pos_Max=8 Lots=0.1 
88 4595.15 311 1.09 14.78 3384.44 6.64% Step=1800  Pos_Max=10 Lots=0.1 
35 4469.23 467 1.09 9.57 3525.02 6.39% Step=1100  Pos_Max=6 Lots=0.1 
16 4418.42 823 1.06 5.37 12783.78 25.16% Step=700  Pos_Max=5 Lots=0.1 
33 4411.51 612 1.07 7.21 10698.00 19.29% Step=900  Pos_Max=6 Lots=0.1 
13 4402.72 155 1.15 28.40 1972.97 3.95% Step=1900  Pos_Max=4 Lots=0.1 
30 4291.27 1304 1.05 3.29 50076.66 96.84% Step=600  Pos_Max=6 Lots=0.1 
55 4286.74 757 1.06 5.66 14619.32 26.01% Step=900  Pos_Max=8 Lots=0.1 
66 4190.43 1365 1.04 3.07 28599.47 56.09% Step=700  Pos_Max=9 Lots=0.1 
44 4019.07 1104 1.04 3.64 26592.50 52.28% Step=700  Pos_Max=7 Lots=0.1 
72 3794.28 464 1.06 8.18 7961.13 13.87% Step=1400  Pos_Max=9 Lots=0.1 
19 3732.89 463 1.07 8.06 8141.12 14.92% Step=1000  Pos_Max=5 Lots=0.1 
37 3554.26 347 1.08 10.24 4086.91 8.02% Step=1300  Pos_Max=6 Lots=0.1 
34 3264.03 553 1.05 5.90 10968.01 19.64% Step=1000  Pos_Max=6 Lots=0.1 
46 3187.83 534 1.06 5.97 12244.60 21.85% Step=1000  Pos_Max=7 Lots=0.1 
60 3132.10 440 1.05 7.12 5624.89 9.91% Step=1400  Pos_Max=8 Lots=0.1 
20 2724.24 400 1.06 6.81 3144.84 5.79% Step=1100  Pos_Max=5 Lots=0.1 
32 2639.17 801 1.03 3.29 9560.19 17.92% Step=800  Pos_Max=6 Lots=0.1 
17 2505.53 669 1.04 3.75 6732.70 12.50% Step=800  Pos_Max=5 Lots=0.1 
45 2160.78 662 1.03 3.26 13669.11 24.78% Step=900  Pos_Max=7 Lots=0.1 
57 2146.09 577 1.03 3.72 6484.48 11.69% Step=1100  Pos_Max=8 Lots=0.1 
2 2126.47 889 1.04 2.39 27026.47 52.24% Step=600  Pos_Max=4 Lots=0.1 
38 1803.67 350 1.04 5.15 4915.36 8.83% Step=1400  Pos_Max=6 Lots=0.1 
23 1038.09 298 1.02 3.48 4917.18 8.94% Step=1400  Pos_Max=5 Lots=0.1 
80 665.57 826 1.01 0.81 18501.89 30.89% Step=1000  Pos_Max=10 Lots=0.1 
27 656.31 169 1.02 3.88 3259.16 6.51% Step=1800  Pos_Max=5 Lots=0.1 
12 492.68 162 1.01 3.04 2382.43 4.51% Step=1800  Pos_Max=4 Lots=0.1 
10 462.22 184 1.01 2.51 2641.10 4.99% Step=1600  Pos_Max=4 Lots=0.1 
52 269.79 174 1.01 1.55 5144.34 9.41% Step=1800  Pos_Max=7 Lots=0.1 
2011.1.1-2011.8.17 GBPJPY 1000-100-2000 Pos4-1-10 77’ʃgƒI‚è
28 10886.85 733 1.12 14.85 8680.15 16.38% Step=1200  Pos_Max=8 Lots=0.1 
39 9580.40 817 1.11 11.73 11527.51 22.87% Step=1200  Pos_Max=10 Lots=0.1 
33 9564.66 409 1.17 23.39 3078.51 5.73% Step=1800  Pos_Max=8 Lots=0.1 
40 9414.14 738 1.1 12.76 9090.30 15.73% Step=1300  Pos_Max=10 Lots=0.1 
25 9192.36 353 1.16 26.04 2698.45 4.64% Step=1800  Pos_Max=7 Lots=0.1 
44 9032.24 439 1.14 20.57 3331.89 5.90% Step=1800  Pos_Max=10 Lots=0.1 
31 8468.41 554 1.12 15.29 3645.82 6.06% Step=1500  Pos_Max=8 Lots=0.1 
41 8464.98 612 1.11 13.83 6422.45 12.74% Step=1400  Pos_Max=10 Lots=0.1 
38 8450.67 384 1.16 22.01 4025.18 7.83% Step=1800  Pos_Max=9 Lots=0.1 
36 8428.77 568 1.11 14.84 3298.57 5.68% Step=1500  Pos_Max=9 Lots=0.1 
19 8222.58 325 1.16 25.30 2152.91 4.27% Step=1800  Pos_Max=6 Lots=0.1 
42 7949.33 601 1.1 13.23 3224.98 5.70% Step=1500  Pos_Max=10 Lots=0.1 
35 7813.26 576 1.1 13.56 5345.16 10.60% Step=1400  Pos_Max=9 Lots=0.1 
14 7354.20 542 1.11 13.57 13676.43 26.24% Step=1200  Pos_Max=6 Lots=0.1 
30 7337.68 545 1.1 13.46 4781.14 9.09% Step=1400  Pos_Max=8 Lots=0.1 
21 7272.12 598 1.1 12.16 15070.59 29.52% Step=1200  Pos_Max=7 Lots=0.1 
34 7187.18 719 1.09 10.00 28764.88 56.11% Step=1200  Pos_Max=9 Lots=0.1 
22 7177.43 470 1.12 15.27 5388.49 9.22% Step=1400  Pos_Max=7 Lots=0.1 
17 6982.19 426 1.11 16.39 3721.58 6.34% Step=1500  Pos_Max=6 Lots=0.1 
12 6952.49 289 1.15 24.06 1457.55 2.71% Step=1800  Pos_Max=5 Lots=0.1 
2 5899.18 396 1.13 14.90 3820.23 7.01% Step=1200  Pos_Max=4 Lots=0.1 
7 5686.52 437 1.1 13.01 17244.78 33.23% Step=1200  Pos_Max=5 Lots=0.1 
29 5615.44 575 1.08 9.77 12227.42 22.80% Step=1300  Pos_Max=8 Lots=0.1 
4 5045.23 317 1.11 15.92 2943.24 5.73% Step=1500  Pos_Max=4 Lots=0.1 
13 4746.71 219 1.13 21.67 2530.35 5.02% Step=1900  Pos_Max=5 Lots=0.1 
1 4500.63 427 1.09 10.54 17596.53 33.91% Step=1100  Pos_Max=4 Lots=0.1 
3 4358.50 306 1.1 14.24 6275.33 12.14% Step=1400  Pos_Max=4 Lots=0.1 
15 2985.60 458 1.05 6.52 9187.10 17.39% Step=1300  Pos_Max=6 Lots=0.1 
11 2972.53 268 1.08 11.09 4489.67 8.15% Step=1600  Pos_Max=5 Lots=0.1 
20 2967.64 663 1.04 4.48 22902.36 43.73% Step=1100  Pos_Max=7 Lots=0.1 
6 2715.63 486 1.05 5.59 22860.34 44.73% Step=1100  Pos_Max=5 Lots=0.1 
8 2631.35 410 1.05 6.42 8683.70 15.52% Step=1300  Pos_Max=5 Lots=0.1 
24 1691.71 325 1.03 5.21 8801.38 15.58% Step=1600  Pos_Max=7 Lots=0.1 
10 1618.02 346 1.03 4.68 8938.51 15.92% Step=1500  Pos_Max=5 Lots=0.1 
5 1521.06 236 1.04 6.45 5087.04 9.47% Step=1800  Pos_Max=4 Lots=0.1 
23 1031.54 290 1.02 3.56 5611.37 10.12% Step=1500  Pos_Max=7 Lots=0.1 
16 947.37 423 1.02 2.24 11252.63 20.21% Step=1400  Pos_Max=6 Lots=0.1 
18 869.91 291 1.02 2.99 7062.79 12.90% Step=1600  Pos_Max=6 Lots=0.1 
43 849.91 432 1.01 1.97 12771.57 21.90% Step=1600  Pos_Max=10 Lots=0.1 
27 690.99 761 1.01 0.91 26534.79 49.99% Step=1100  Pos_Max=8 Lots=0.1 
37 320.24 399 1 0.80 12734.79 22.16% Step=1600  Pos_Max=9 Lots=0.1 
9 266.48 345 1.01 0.77 10167.40 18.59% Step=1400  Pos_Max=5 Lots=0.1 
26 147.35 263 1 0.56 7449.69 13.55% Step=1900  Pos_Max=7 Lots=0.1 
32 19.90 373 1 0.05 11598.89 20.41% Step=1600  Pos_Max=8 Lots=0.1 
2011.1.1-2011.8.17 GBPUSD 500-100-2000 Pos4-1-9 112
40 9890.73 1955 1.14 5.06 11339.90 19.82% Step=500  Pos_Max=8 Lots=0.1 
28 8187.50 1709 1.13 4.79 11103.77 19.72% Step=500  Pos_Max=7 Lots=0.1 
20 7097.52 1468 1.13 4.83 9792.95 19.44% Step=500  Pos_Max=6 Lots=0.1 
42 6740.55 1095 1.13 6.16 5702.37 10.49% Step=700  Pos_Max=8 Lots=0.1 
11 6363.90 1263 1.13 5.04 8962.17 17.87% Step=500  Pos_Max=5 Lots=0.1 
30 6020.20 921 1.13 6.54 5327.07 9.68% Step=700  Pos_Max=7 Lots=0.1 
22 5949.77 863 1.13 6.89 3865.67 6.96% Step=700  Pos_Max=6 Lots=0.1 
47 5562.33 428 1.19 13.00 4852.15 9.08% Step=1200  Pos_Max=8 Lots=0.1 
1 5281.95 1008 1.13 5.24 6898.88 12.82% Step=500  Pos_Max=4 Lots=0.1 
49 4880.05 302 1.21 16.16 4616.88 8.77% Step=1400  Pos_Max=8 Lots=0.1 
44 4877.45 673 1.12 7.25 10268.88 18.97% Step=900  Pos_Max=8 Lots=0.1 
13 4505.42 719 1.12 6.27 3203.70 5.90% Step=700  Pos_Max=5 Lots=0.1 
43 4396.00 795 1.1 5.53 6658.20 12.47% Step=800  Pos_Max=8 Lots=0.1 
32 4340.72 565 1.13 7.68 7950.33 14.83% Step=900  Pos_Max=7 Lots=0.1 
35 4195.93 352 1.16 11.92 2849.90 5.41% Step=1200  Pos_Max=7 Lots=0.1 
46 4151.00 392 1.15 10.59 6526.00 12.89% Step=1100  Pos_Max=8 Lots=0.1 
3 3869.05 588 1.13 6.58 3442.78 6.42% Step=700  Pos_Max=4 Lots=0.1 
31 3827.92 690 1.1 5.55 4871.93 9.22% Step=800  Pos_Max=7 Lots=0.1 
23 3791.42 622 1.1 6.10 3938.35 7.47% Step=800  Pos_Max=6 Lots=0.1 
34 3681.95 352 1.14 10.46 5259.85 10.41% Step=1100  Pos_Max=7 Lots=0.1 
24 3417.02 491 1.12 6.96 6946.65 13.09% Step=900  Pos_Max=6 Lots=0.1 
14 3299.18 520 1.11 6.34 2662.75 5.09% Step=800  Pos_Max=5 Lots=0.1 
25 3277.70 323 1.13 10.15 2226.90 4.22% Step=1200  Pos_Max=6 Lots=0.1 
37 3157.13 231 1.15 13.67 2715.90 5.22% Step=1400  Pos_Max=7 Lots=0.1 
4 2920.77 449 1.11 6.51 2276.70 4.37% Step=800  Pos_Max=4 Lots=0.1 
17 2726.05 252 1.13 10.82 1499.30 2.88% Step=1200  Pos_Max=5 Lots=0.1 
33 2652.90 452 1.08 5.87 5947.73 11.12% Step=1000  Pos_Max=7 Lots=0.1 
15 2521.35 415 1.1 6.08 4936.30 9.40% Step=900  Pos_Max=5 Lots=0.1 
7 2380.25 225 1.14 10.58 2792.58 5.54% Step=1100  Pos_Max=4 Lots=0.1 
45 2220.60 517 1.06 4.30 7526.45 14.13% Step=1000  Pos_Max=8 Lots=0.1 
8 2129.85 228 1.11 9.34 1773.55 3.42% Step=1200  Pos_Max=4 Lots=0.1 
19 2068.57 173 1.12 11.96 1730.15 3.42% Step=1400  Pos_Max=5 Lots=0.1 
5 2006.18 336 1.09 5.97 3004.12 5.78% Step=900  Pos_Max=4 Lots=0.1 
48 1886.63 293 1.08 6.44 3208.70 6.19% Step=1300  Pos_Max=8 Lots=0.1 
51 1830.05 157 1.11 11.66 1903.75 3.79% Step=2000  Pos_Max=8 Lots=0.1 
39 1796.38 126 1.11 14.26 1702.42 3.39% Step=2000  Pos_Max=7 Lots=0.1 
12 1699.95 832 1.04 2.04 6055.55 12.04% Step=600  Pos_Max=5 Lots=0.1 
50 1694.15 177 1.09 9.57 7597.25 15.04% Step=1700  Pos_Max=8 Lots=0.1 
26 1645.05 211 1.09 7.80 2573.28 5.09% Step=1400  Pos_Max=6 Lots=0.1 
38 1513.98 154 1.09 9.83 6032.05 11.94% Step=1700  Pos_Max=7 Lots=0.1 
29 1290.30 1124 1.02 1.15 7362.45 14.59% Step=600  Pos_Max=7 Lots=0.1 
6 1215.30 260 1.06 4.67 4093.05 7.94% Step=1000  Pos_Max=4 Lots=0.1 
10 896.78 152 1.06 5.90 2401.95 4.76% Step=1400  Pos_Max=4 Lots=0.1 
16 843.65 241 1.05 3.50 4373.90 8.64% Step=1100  Pos_Max=5 Lots=0.1 
36 841.05 241 1.04 3.49 2582.40 4.94% Step=1300  Pos_Max=7 Lots=0.1 
2 795.75 647 1.02 1.23 4680.85 9.33% Step=600  Pos_Max=4 Lots=0.1 
18 638.70 171 1.04 3.74 3074.40 6.07% Step=1300  Pos_Max=5 Lots=0.1 
9 559.95 151 1.04 3.71 3299.30 6.44% Step=1300  Pos_Max=4 Lots=0.1 
41 206.88 1305 1 0.16 7790.87 15.07% Step=600  Pos_Max=8 Lots=0.1 
27 190.07 136 1.01 1.40 4230.00 8.40% Step=1700  Pos_Max=6 Lots=0.1 
21 61.83 943 1 0.07 8703.02 17.33% Step=600  Pos_Max=6 Lots=0.1 
¬ÑƒZƒCƒZƒL‚ª—ǃˆ‚­‚È‚¢—lƒˆƒE‚Ȃ̂œr’†ƒgƒ`ƒ…ƒE‚ÅŽ~ƒ„‚ß‚½
2011.1.1-2011.8.19 EURUSD 500-100-2000 Pos4-1-10 112
77 15025.46 1797 1.17 8.36 42628.78 82.15% Step=700  Pos_Max=9 Lots=0.1 
92 14938.65 1933 1.15 7.73 42337.38 80.99% Step=700  Pos_Max=10 Lots=0.1 
93 14581.43 1790 1.15 8.15 9704.38 16.70% Step=800  Pos_Max=10 Lots=0.1 
91 13646.43 2845 1.11 4.80 16600.06 27.62% Step=600  Pos_Max=10 Lots=0.1 
47 12875.08 1459 1.16 8.82 25431.08 48.76% Step=700  Pos_Max=7 Lots=0.1 
95 12513.15 1259 1.14 9.94 17539.65 32.97% Step=1000  Pos_Max=10 Lots=0.1 
94 12362.28 1471 1.14 8.40 35406.72 66.36% Step=900  Pos_Max=10 Lots=0.1 
78 12294.46 1538 1.14 7.99 34129.17 64.42% Step=800  Pos_Max=9 Lots=0.1 
79 12136.94 1359 1.14 8.93 28947.51 54.50% Step=900  Pos_Max=9 Lots=0.1 
80 11646.11 1129 1.16 10.32 15796.91 29.84% Step=1000  Pos_Max=9 Lots=0.1 
63 11536.20 1456 1.14 7.92 34006.60 64.20% Step=800  Pos_Max=8 Lots=0.1 
61 11457.86 2209 1.11 5.19 45069.72 86.17% Step=600  Pos_Max=8 Lots=0.1 
64 10846.33 1245 1.14 8.71 26913.02 51.16% Step=900  Pos_Max=8 Lots=0.1 
62 10774.27 1603 1.12 6.72 36823.45 70.44% Step=700  Pos_Max=8 Lots=0.1 
65 10767.04 1077 1.16 10.00 24077.62 45.75% Step=1000  Pos_Max=8 Lots=0.1 
48 10451.62 1151 1.16 9.08 7357.72 12.98% Step=800  Pos_Max=7 Lots=0.1 
49 10262.35 1098 1.15 9.35 20451.44 38.84% Step=900  Pos_Max=7 Lots=0.1 
34 10182.48 967 1.17 10.53 18858.10 35.89% Step=900  Pos_Max=6 Lots=0.1 
76 9971.57 1982 1.1 5.03 30686.28 58.14% Step=600  Pos_Max=9 Lots=0.1 
33 9869.28 1115 1.16 8.85 17612.81 33.28% Step=800  Pos_Max=6 Lots=0.1 
98 9469.96 681 1.16 13.91 4266.05 7.98% Step=1300  Pos_Max=10 Lots=0.1 
102 9367.99 424 1.2 22.09 18404.30 35.68% Step=1700  Pos_Max=10 Lots=0.1 
68 8741.52 609 1.18 14.35 3661.98 6.69% Step=1300  Pos_Max=8 Lots=0.1 
46 8707.30 1942 1.09 4.48 50148.84 96.51% Step=600  Pos_Max=7 Lots=0.1 
1 8654.40 1303 1.14 6.64 10905.93 20.82% Step=600  Pos_Max=4 Lots=0.1 
50 8626.25 858 1.14 10.05 23274.24 44.32% Step=1000  Pos_Max=7 Lots=0.1 
31 8464.97 1714 1.1 4.94 43402.08 83.16% Step=600  Pos_Max=6 Lots=0.1 
87 8271.07 373 1.21 22.17 14754.39 28.54% Step=1700  Pos_Max=9 Lots=0.1 
101 8015.65 445 1.17 18.01 8671.57 16.85% Step=1600  Pos_Max=10 Lots=0.1 
86 7639.11 420 1.17 18.19 8336.08 16.20% Step=1600  Pos_Max=9 Lots=0.1 
19 7616.36 810 1.14 9.40 12681.30 24.26% Step=900  Pos_Max=5 Lots=0.1 
83 7385.29 549 1.16 13.45 4025.35 7.56% Step=1300  Pos_Max=9 Lots=0.1 
38 7259.72 479 1.17 15.16 2323.70 4.31% Step=1300  Pos_Max=6 Lots=0.1 
18 7183.20 904 1.14 7.95 20387.21 39.04% Step=800  Pos_Max=5 Lots=0.1 
72 7158.39 389 1.18 18.40 18369.08 35.54% Step=1700  Pos_Max=8 Lots=0.1 
4 6972.40 697 1.15 10.00 10750.14 20.96% Step=900  Pos_Max=4 Lots=0.1 
2 6899.85 896 1.14 7.70 18337.36 35.93% Step=700  Pos_Max=4 Lots=0.1 
35 6728.92 738 1.13 9.12 23714.37 45.74% Step=1000  Pos_Max=6 Lots=0.1 
20 6725.38 647 1.14 10.39 19759.21 38.13% Step=1000  Pos_Max=5 Lots=0.1 
53 6633.49 456 1.16 14.55 2687.99 5.17% Step=1300  Pos_Max=7 Lots=0.1 
69 6587.67 505 1.15 13.04 6816.85 13.13% Step=1400  Pos_Max=8 Lots=0.1 
16 6519.24 1432 1.1 4.55 33890.36 65.93% Step=600  Pos_Max=5 Lots=0.1 
56 6428.88 336 1.17 19.13 5501.14 10.65% Step=1600  Pos_Max=7 Lots=0.1 
84 6387.15 488 1.15 13.09 3374.71 5.73% Step=1400  Pos_Max=9 Lots=0.1 
23 6370.16 412 1.17 15.46 4200.15 8.11% Step=1300  Pos_Max=5 Lots=0.1 
71 6220.22 398 1.15 15.63 9973.83 19.39% Step=1600  Pos_Max=8 Lots=0.1 
3 6103.39 747 1.13 8.17 19703.45 38.00% Step=800  Pos_Max=4 Lots=0.1 
81 6103.22 778 1.1 7.84 32592.20 62.58% Step=1100  Pos_Max=9 Lots=0.1 
32 6044.90 1228 1.1 4.92 35791.43 68.82% Step=700  Pos_Max=6 Lots=0.1 
55 6028.62 270 1.23 22.33 6126.27 11.82% Step=1500  Pos_Max=7 Lots=0.1 
96 5860.82 862 1.09 6.80 35928.73 69.51% Step=1100  Pos_Max=10 Lots=0.1 
5 5790.74 525 1.15 11.03 12894.14 25.09% Step=1000  Pos_Max=4 Lots=0.1 
59 5563.45 264 1.18 21.07 1599.35 3.12% Step=1900  Pos_Max=7 Lots=0.1 
99 5458.76 559 1.11 9.77 3394.11 5.87% Step=1400  Pos_Max=10 Lots=0.1 
17 5360.38 1022 1.1 5.24 25995.19 50.25% Step=700  Pos_Max=5 Lots=0.1 
57 5128.38 253 1.19 20.27 15031.76 29.13% Step=1700  Pos_Max=7 Lots=0.1 
66 5048.15 721 1.09 7.00 28396.77 55.10% Step=1100  Pos_Max=8 Lots=0.1 
41 4872.89 309 1.14 15.77 4790.78 9.33% Step=1600  Pos_Max=6 Lots=0.1 
40 4823.67 329 1.15 14.66 6885.58 13.29% Step=1500  Pos_Max=6 Lots=0.1 
97 4808.53 738 1.08 6.52 29093.14 56.76% Step=1200  Pos_Max=10 Lots=0.1 
36 4802.99 548 1.11 8.76 23425.38 45.61% Step=1100  Pos_Max=6 Lots=0.1 
21 4683.87 465 1.12 10.07 17243.11 33.60% Step=1100  Pos_Max=5 Lots=0.1 
54 4675.71 357 1.14 13.10 5437.51 10.49% Step=1400  Pos_Max=7 Lots=0.1 
82 4644.91 663 1.09 7.01 27963.70 54.98% Step=1200  Pos_Max=9 Lots=0.1 
52 4536.84 526 1.09 8.63 20151.53 39.61% Step=1200  Pos_Max=7 Lots=0.1 
8 4501.31 354 1.15 12.72 2297.43 4.42% Step=1300  Pos_Max=4 Lots=0.1 
67 4498.97 609 1.09 7.39 25047.53 49.24% Step=1200  Pos_Max=8 Lots=0.1 
44 4391.21 254 1.14 17.29 1796.85 3.21% Step=1900  Pos_Max=6 Lots=0.1 
74 4296.42 331 1.11 12.98 2941.16 5.18% Step=1900  Pos_Max=8 Lots=0.1 
39 4156.19 388 1.11 10.71 4664.51 8.99% Step=1400  Pos_Max=6 Lots=0.1 
75 4097.37 239 1.14 17.14 2678.22 4.93% Step=2000  Pos_Max=8 Lots=0.1 
22 4067.52 402 1.11 10.12 14937.96 29.36% Step=1200  Pos_Max=5 Lots=0.1 
37 4005.76 469 1.1 8.54 17755.33 34.90% Step=1200  Pos_Max=6 Lots=0.1 
7 3915.43 341 1.13 11.48 9500.25 18.71% Step=1200  Pos_Max=4 Lots=0.1 
90 3900.47 247 1.13 15.79 2678.22 4.92% Step=2000  Pos_Max=9 Lots=0.1 
73 3756.60 309 1.11 12.16 4591.72 8.90% Step=1800  Pos_Max=8 Lots=0.1 
6 3747.91 394 1.11 9.51 11442.12 22.43% Step=1100  Pos_Max=4 Lots=0.1 
70 3687.25 430 1.09 8.57 7398.79 14.25% Step=1500  Pos_Max=8 Lots=0.1 
89 3598.37 333 1.09 10.81 3488.91 6.16% Step=1900  Pos_Max=9 Lots=0.1 
26 3579.87 242 1.12 14.79 2910.05 5.47% Step=1600  Pos_Max=5 Lots=0.1 
29 3565.48 208 1.13 17.14 1302.29 2.39% Step=1900  Pos_Max=5 Lots=0.1 
105 3486.51 257 1.11 13.57 2857.24 5.39% Step=2000  Pos_Max=10 Lots=0.1 
100 3435.91 462 1.08 7.44 5089.92 9.68% Step=1500  Pos_Max=10 Lots=0.1 
103 3416.67 353 1.08 9.68 5469.31 10.57% Step=1800  Pos_Max=10 Lots=0.1 
85 3302.64 436 1.08 7.57 4241.40 8.12% Step=1500  Pos_Max=9 Lots=0.1 
42 3182.69 291 1.1 10.94 11062.99 21.58% Step=1700  Pos_Max=6 Lots=0.1 
104 2872.50 352 1.07 8.16 4036.65 7.16% Step=1900  Pos_Max=10 Lots=0.1 
30 2867.86 179 1.11 16.02 1974.98 3.62% Step=2000  Pos_Max=5 Lots=0.1 
60 2605.25 200 1.1 13.03 2685.54 4.88% Step=2000  Pos_Max=7 Lots=0.1 
25 2565.43 260 1.09 9.87 8556.62 16.64% Step=1500  Pos_Max=5 Lots=0.1 
